MotoGP
A causa de la caÃda de Pedrosa y si no pasa nada raro Jorge Lorenzo va a llegar por primera vez a lo mas alto del campeonato… lo tiene todo a su favor incluso no subiendo al podio…
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 297 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 228 |
3 | Casey STONER | Ducati | AUS | 180 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 159 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 156 |
6 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 139 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 129 |
8 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 88 |
9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 84 |
10 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 81 |
11 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 79 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 69 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 58 |
14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 52 |
15 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 41 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 35 |
17 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 34 |
18 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM | 11 |
19 | Roger Lee HAYDEN | Honda | USA | 5 |
20 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 4 |
21 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | JPN | 1 |
Moto2
Toni ElÃas lo tiene todo a su favor si sigue marcando su tremendo ritmo en las carreras… imbatible en el cuerpo a cuerpo…
1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 249 |
2 | Julian SIMON | Suter | SPA | 168 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 147 |
4 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 138 |
5 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 113 |
6 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 95 |
7 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 94 |
8 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 86 |
9 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
10 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 59 |
11 | Scott REDDING | Suter | GBR | 58 |
12 | Alex DEBON | FTR | SPA | 52 |
13 | Stefan BRADL | Suter | GER | 52 |
14 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 50 |
15 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 49 |
16 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 49 |
17 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 41 |
18 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 30 |
19 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 27 |
20 | Alex DE ANGELIS | Force GP210 | RSM | 24 |
21 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 24 |
22 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 18 |
23 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 18 |
24 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 17 |
25 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 14 |
26 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
27 | Damian CUDLIN | Pons Kalex | AUS | 9 |
28 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 9 |
29 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 8 |
30 | Jason DI SALVO | FTR | USA | 7 |
31 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 | ITA | 5 |
32 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 5 |
33 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 2 |
34 | Michael RANSEDER | Suter | AUT | 2 |
35 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 2 |
36 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | UKR | 2 |
37 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
38 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
125cc
El mundial más abierto que nunca… parece que va a ser cosa de tres? Terol, Márquez y Espargaró son los únicos con posibilidades reales y se van a repartir los tres escalones de podio…
1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 228 |
2 | Marc MARQUEZ | Derbi | SPA | 222 |
3 | Pol ESPARGARO | Derbi | SPA | 215 |
4 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 160 |
5 | Sandro CORTESE | Derbi | GER | 122 |
6 | Esteve RABAT | Aprilia | SPA | 118 |
7 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 110 |
8 | Tomoyoshi KOYAMA | Aprilia | JPN | 102 |
9 | Randy KRUMMENACHER | Aprilia | SWI | 84 |
10 | Danny WEBB | Aprilia | GBR | 80 |
11 | Johann ZARCO | Aprilia | FRA | 72 |
12 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 56 |
13 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 51 |
14 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 39 |
15 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 34 |
16 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 27 |
17 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 20 |
18 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 19 |
19 | Marcel SCHROTTER | Honda | GER | 19 |
20 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 18 |
21 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | NOR | 8 |
22 | Daniel KARTHEININGER | KTM | GER | 6 |
23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 5 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Aprilia | MAL | 3 |
25 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 2 |
fuente: MotoGP